YK型圆振筛特点:
YK系列圆振筛主要由筛箱、筛网、激振器及减振弹簧等部分组成。激振器安装在筛箱侧板上,由电动机带动三角皮带、激振器主轴的回转运动,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,迫使筛箱发生振动。筛面上的物料会受到向上的作用力而被抛起,向前进一段距离之后再落回筛面,如此反复运动,完成物料的筛分过程。
可通过改变配重的重量和位置来调节振动筛的振幅。YK系列圆振筛为座式安装,筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。筛板有冲孔筛板和橡胶筛板,有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。电动机可灵活地选择安装在筛框的左侧或者右侧。
YK系列圆振筛运行原理
YK偏心圆振动筛优点:
1. 筛箱框架采用环槽铆锭接式,整体刚度大,运行稳定。
2. 筛分结构简单,有利于提高设备的生产工艺水平和装配精度。
3. 复合式减震弹簧,吸收大部分冲击力,使基础支撑结构受到最小的振动冲击,噪音低,环保耐用。
4. 具有筛分效率高、处理量大、使用周期长、整机使用寿命长的特点。
5. 多种筛面可供选择,满足不同工艺条件需要。
YK圆振筛广泛应用于煤炭、矿山、建材、冶金、电力、能源、化工和轻工等行业的产品筛分分类。
筛分物料:适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
型号 | 层数 | 筛分面积 (m³) | 筛网尺寸 (mm) | 物料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 倾斜角度 (o°) | 旋转速度 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机 | 参考重量 (KG) | |
型号 | 功率 (kw) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤50 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 15 | 6215 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y180L-6 | 18.5 | 6445 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 5470 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 10640 | ||
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y225M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | 760 | Y225M-8 | 30 | 9940 | ||||
YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y225M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 1 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
注 : 本司可根据客户现场实际需求设计制造非标型号规格筛机。
本司对所有技术资料及尺寸保留修改权利,如实物与资料不符以实物为准。