复合振动筛(平面回转筛)特点:
复合振动筛(回转筛)是目前有效的模拟人工筛分运动原理的筛分机,主要是利用偏心机的运动来实现的,它的运动形状是匀速往复回旋运动,倾角一般为3-9度。并通过驱动器传室筛箱,物料在进料端为水平圆运动,在长度方向上逐渐变成椭圆运动,在出料端变成近似往复直线运动。物料通过进料口进入筛体后,在惯性的摇动力作用下,能够较均匀地分布在复合振动筛的筛面上,并且在料层下面粒度较小的物料可以迅速通过筛网,而粒度较大物料在上面向出料端运动,从而达到高效率、高精度的筛分效果。
复合振动筛运行轨迹
复合振动筛(平面回转筛)优点:
1. 密封性好,重量平衡,振动小,噪音低,环保。
2. 圆、椭圆、直线运动组合,筛分效果高,适用于各种物料的筛分。
3. 配有自动张紧、自动清洗筛网安装系统,使筛网使用寿命长、效率高。更换筛网方便。
4. 加固底座保证设备运行更加平衡,还可以根据现场实际情况调整吊钩以满足客户的改造需求。
5. 改进钢丝绳悬挂结构,避免钢丝绳磨损。
6. 可选择两层或三层网框设计。
7. 用于粉状或颗粒状饲料的筛选和分级,也可用于饲料厂原料的空隙、二次粉碎后中间产品的分级。
平面回转筛细节
型号 | FHS1020 | FHS1030 | FHS1224 | FHS1530 | FHS1536 | FHS1836 | FHS1840 | FHS2040 | FHS2050 |
长度 A | 3793 | 4835 | 4235 | 4875 | 5475 | 5275 | 5675 | 6755 | 6775 |
高度 B | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
宽度 C | 1408 | 1586 | 1796 | 2086 | 2086 | 2386 | 2386 | 2592 | 2592 |
底座宽度 D | 1308 | 1456 | 1656 | 1956 | 1956 | 2256 | 2256 | 2480 | 2480 |
筛网尺寸 (M) | 1.0*2.2 | 1.0*3.0 | 1.2*2.4 | 1.5*3.0 | 1.5*3.6 | 1.8*3.6 | 1.8*4.0 | 2.0*4.0 | 2.0*5.0 |
筛分面积 (㎡) | 2.2 | 3.0 | 2.88 | 4.5 | 5.4 | 6.48 | 7.2 | 8.0 | 10.0 |
筛网层数 (F) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机频率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率 (KW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5-7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
转速 (S/MIN) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
筛体行程 (MM) | 63 | 63 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 92 |
频率 (S/MIN) | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 196-200 |
设备噪音 (DB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
注 : 本司可根据客户现场实际需求设计制造非标型号规格筛机。
本司对所有技术资料及尺寸保留修改权利,如实物与资料不符以实物为准。