直线振动筛特点:
直线振动筛的工作是由振动电机驱动,振动电机通过激振器产生激振力,将筛箱进行直线向前运动。待筛分分级的物料通过给料口投入到筛箱内。 筛箱内的物料在振动电机的作用下,受到离心力和惯性力的影响,在筛网上进行直线运动。较小的颗粒会通过筛网的孔隙,而较大的颗粒则会被阻挡在筛网表面。筛分过程中,符合要求的物料会通过筛网落入下方的集料箱或传送带,而不符合要求的物料则会被保留在筛网上。可通过调整振动电机的振幅和振动频率,控制物料的筛分速度和筛分效果,以满足不同物料的筛分要求。
直线振动筛运行原理
直线振动筛优点:
1. 阶梯式网架结构,无串料、漏料现象。
2. 独特网架设计、筛网寿命长更换方便,内置清网结构。
3. 全封闭结构,节能环保。
4. 性价比高,保养简易,可单层或多层设计制作。
直线振动筛主要对无粘性物料的任何干式物料的筛分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、耐材、砂石、 建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 层数 (s) | 网孔尺寸 (mm) | 振次 (R/min) | 双针幅 (mm) | 电机功率 (KW) | 振动方向 角 (º) | 尺寸 (mm) |
ZXSF520 |
500×2000
| 1 | 2-200 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2ZXS520 | 2 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3ZXS520 | 500×2500
| 3 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | |
ZCSF525 | 1 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | ||
2DZSF525 | 2 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3ZXS525 | 3 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4ZXS525 | 4 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5ZXS525 | 5 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6ZXS525 | 6 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
ZXS1020 | 1000×2000 | 1 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2ZXS1020 | 2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3ZXS1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200
| 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4ZXS1020 | 4 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5ZXS1020 | 5 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6ZXS1020 | 6 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
ZXS1025 | 1000×2500
| 1 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2ZXS1025 | 2 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3ZXS1025 | 3 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
ZXS830 | 800×3000 | 1 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2ZXS830 | 2 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3ZXS830 | 3 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
ZXS1030 | 1000×3000 | 1 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2ZXS1030 | 2 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3ZXS1030 | 3 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
ZXS1224 | 1200×2400 | 1 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2ZXS1224 | 2 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3ZXS1224 | 3 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注 : 本司可根据客户现场实际需求设计制造非标型号规格筛机。
本司对所有技术资料及尺寸保留修改权利,如实物与资料不符以实物为准。