卧式螺带混料机特点:
卧式螺带混料机由湿合仓、搅拌器、驱动装置基本组成,U型管状仓内安装双层异向螺带盘绕的揽拌器轴,外螺旋带在动力的驱动下,其盘绕形式配合旋转方向把物料从U型仓两端向中央地帯推动,而内螺旋带把物料从中间向两端推动,形成对流混合。混合机卧式筒体底部中央开设出料口,外层螺旋带的蜗旋结构配合主轴旋转方向驱赶筒壁内侧物料至中央出料口出料,确保筒体内物料出科无死角。
卧式螺带混料机结构图
卧式螺带混料机是一种新型高效混合器。广泛应用于化工、制药、食品等行业的固-固(粉状物料)和固-液(粉状物料+流动性物料)混合。
型号 | 筒体积 | 装载量 | 混合时间 | 搅拌电机 | 重量 |
MLDH-100 | 100L | 30-60L | 0-99min | 1.5-4kw | 320kg |
MLDH-300 | 300L | 100-180L | 0-99min | 3-5kw | 510kg |
MLDH-500 | 500L | 200-300L | 0-99min | 4-11kw | 920kg |
MLDH-1000 | 1000L | 400-600L | 0-99min | 75-15kw | 1450kg |
MLDH-1500 | 1500L | 600-900L | 0-99min | 11-18.5kw | 1950kg |
MLDH-2000 | 2000L | 800-1200L | 0-99min | 18.5-30kw | 3160kg |
MLDH-3000 | 3000L | 1200-1800L | 0-99min | 18.5-30kw | 3300kg |
MLDH-4000 | 4000L | 1600-2400L | 0-99min | 22-37kw | 3620kg |
MLDH-6000 | 6000L | 2400-3600L | 0-99min | 37-55kw | 5400kg |
MLDH-8000 | 8000L | 3200-4800L | 0-99min | 37-55kw | 6880kg |
MLDH-10000 | 10000L | 4000-6000L | 0-99min | 45-75kw | 7900kg |
注 : 本司可根据客户现场实际需求设计制造非标型号规格筛机。
本司对所有技术资料及尺寸保留修改权利,如实物与资料不符以实物为准。