螺旋输送机特点:
螺旋输送机俗称绞龙,是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备,其运行原理是利用旋转的螺旋叶片将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作。螺旋输送机在输送形式上分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种,在外型上分为U型螺旋输送机和管式螺旋输送机。有轴螺旋输送机适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料(例如:水泥、粉煤灰、石灰、粮等);而无轴螺旋输送机适合输送机由粘性的和易缠绕的物料(例如:污泥、生物质、垃圾等)。
螺旋输送机构造
螺旋输送机优点:
1. 承载能力大,安全可靠。
2. 外壳采用无缝钢管制成,两端法兰相互连接,刚性好,使用寿命长。
3. 密封性好,运行平稳,安装、拆卸、更换方便。
4. 出料孔设有清洗装置,噪音低,易损件少,不堵料。
螺旋输送机可广泛应用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、食品等不同行业,适用于水平或斜向输送粉状、粒状、小块状物料,如煤炭、粉煤灰、矿渣水泥、食品等。
有轴螺旋输送机适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料(例如:水泥、粉煤灰、石灰、粮等)。
无轴螺旋输送机适合输送机由粘性的和易缠绕的物料(例如:污泥、生物质、垃圾等)。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速 (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量 QΦ=0.33(m³/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 13.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率 Pd 1=10m(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率 Pd 1=30m(kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速 (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量 QΦ=0.33(m³) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率 Pd 1=10m(kw) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率 Pd 1=30m(kw) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速 (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量 QΦ=0.33(m³/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率 Pd 1=10m(kw) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率 Pd 1=30m(kw) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速 (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量 QΦ=0.33(m³/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率 Pd 1=10m(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率 Pd 1=30m(kw) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注 : 本司可根据客户现场实际需求设计制造非标型号规格筛机。
本司对所有技术资料及尺寸保留修改权利,如实物与资料不符以实物为准。